Bogusław Kozioł z LZS Dobra oraz mieszkaniec Dobrej, z czasem 01:31:08min, zwyciężył 20 kilometrowy, Górski VIII Przesiecki Bieg Icemana, bieg na gołe klaty w Przysiece. Po morderczej walce pokonując dystans 20 km po górach został prawdziwym Icemanem .
Zawsze kochałem góry, a dzisiaj góry pokochały mnie i nie pokonały – mówił po biegu Bogusław Kozioł. Od wczoraj stałem się człowiekiem gór w Przesiece. Po morderczej walce na gołe klaty pokonując dystans 20 km po górach zostałem prawdziwym Icemanem. Trasa bardzo trudna, wymagająca, wzorowo oznaczona, przepiękne widoki. Był śnieg, lód, błoto, mordercze podbiegi i bardzo strome zbiegi. Jestem szczęśliwy, bo nie poddałem się własnym słabościom i rywalom, dlatego to zwycięstwo dużo dla mnie znaczy.

VIII BIEG ICEMANA
Open 20km – Mężczyźni (pierwsza 9-ka)
Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Drużyna | Miejscowość | Wynik |
1. | 320 | KOZIOŁ Bogusław | TROFEA SPORTOWE – WWW.BOKOSPORT.PL | DOBRA | 01:31:08 |
2. | 352 | WALKOWIAK Robert | KGHM ZG RUN | MODŁA | 01:31:10 |
3. | 309 | DWORNICKI Paweł | ŻARY RUNNERS TEAM | ŻARY | 01:31:51 |
4. | 322 | KUCA Szymon | OLAWS ZŁOTORYJA | ZŁOTORYJA | 01:35:03 |
5. | 342 | SKORUPIŃSKI Piotr | SKORUPKI TEAM,GOGGLE PAE TEAM | BOLESŁAWIEC | 01:35:39 |
6. | 355 | ZAWADZKI Bartosz | SIEDLISKO | 01:36:57 | |
7. | 348 | TROJANOWSKI Artur | BOBROWNIKI | 01:39:24 | |
8. | 354 | WOŁOSZ Kacper | KLUB MORSÓW BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | 01:40:50 |
9. | 331 | PAKOWSKI Robert | TOMASZÓW | KS AMBER | 01:42:55 |



